Contactor de buit d'alta tensió JCZ5-7.2D(J)/160.250.400.630 AC

Descripció breu:


Detall del producte

Etiquetes de producte

Paràmetres tècnics principals

Model Tensió nominal (V) Circuit principal de corrent nominal (A) Paràmetres de contacte principal Resistència de tensió de freqüència d'alimentació V (valor efectiu)
Circuit principal Circuit de control Distància (mm) Sobrecarregada (mm) Pressió final (N) Circuit principal Circuit auxiliar circuit de control
JCZ5-7.2D(J)/160 7200 100, 220 160 4,5±0,5 1,5 ± 0,5 >85N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/250 7200 100, 220 250 4,5±0,5 1,5 ± 0,5 >85N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/400 7200 100, 220 400 4,5±0,5 1,5 ± 0,5 >85N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/630 7200 100, 220 630 5±0,5 1,5±0,5 >85N 32000 2500 2000
Model Capacitat de fer Capacitat de trencament Límit de corrent de ruptura (A) Temps de vida de l'electricitat Pes (Kg)
JCZ5-7.2D(J)/160 10, 100 vegades 8le, 25 vegades 10le 30×104 28
JCZ5-7.2D(J)/250 10, 100 vegades 8le, 25 vegades 10le 30×104 28
JCZ5-7.2D(J)/400 10, 100 vegades 8le, 25 vegades 10le 30×104 28
JCZ5-7.2D(J)/630 10, 100 vegades 8le, 25 vegades 10le 130×104 28

Nota: le significa corrent nominal del circuit principal

Esquema i dimensions d'instal·lació

terriblement


  • Anterior:
  • Pròxim: